产品特性
●适用于软轴配合使用
●自润滑、免维护
●适合高速运动
●直线运动可伴随旋转或摆动
●质量轻,易安装
材料性能
| 项目 | 单位 | 数据 | |
|---|---|---|---|
| 最大载荷 | 静载荷Static Load | MPa | 10 |
| 动载荷Dynamic Load | MPa | 5 | |
| 最高滑动线速度 Max.Speed | m/s | 0.7 | |
| 极限PV值Max.PV Value | Mpa×m/s | 0.4 | |
| 摩擦系数(干)Coefficient of friction(Dry) | m/s | 0.05-0.15 | |
| 连续工作温度 Continuous work temperature | ℃ | -100/+200 |


