产品特性
●自润滑、免维护
●非常耐磨长寿命
●极好的耐腐蚀性
●长期使用温度 -100℃ /+260℃
材料性能
| 材料性能 | 试验方法 | 单位 | HPP5 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.44 |
| 颜色 | 黑色 | ||
| 对钢的动摩擦系数 | 0.09-0.25 | ||
| 最大PV值 | n/mm²×m/s | 1.5 | |
| 最大旋转速度值 | m/s | 1.5 | |
| 最大摇摆速度值 | m/s | 1.1 | |
| 最大直线速度值 | m/s | 5.0 | |
| 抗拉强度 | ISO527 | MPa | 170 |
| 抗压强度(轴向) | MPa | 100 | |
| 弹性模量 | ISO527 | MPa | 7900 |
| 允许最大表面静压力(20℃) | MPa | 150 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 85 |
| 连续工作温度 | ℃ | -100/+250 | |
| 短时运行温度 | ℃ | -100/+315 | |
| 导热性 | ASTME1461 | W/m k | 0.6 |
| 线性热膨胀系数 | ASTMD696 | K-1×10-5 | 5 |
| RH50/23℃时的吸湿性 | ASTMD570 | % | 0.1 |
| 最大吸水率23℃ | % | 0.5 | |
| 燃烧性能 | UL94 | V0 | |
| 体电阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥108 |
| 面电阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥107 |
